Durant | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Localización de Durant en Oklahoma | ||
Ubicación de Oklahoma en EE. UU. | ||
Coordenadas | 33°59′59″N 96°23′05″O / 33.999722222222, -96.384722222222 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Oklahoma | |
• Condado | Bryan | |
Superficie | ||
• Total | 49.4 km² | |
• Tierra | 49.3 km² | |
• Agua | 0.1 km² | |
Altitud | ||
• Media | 194 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 15 856 hab. | |
• Densidad | 268,1 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 74701–74702 y 74701 | |
Código de área | 580 | |
Sitio web oficial | ||
Durant es una ciudad ubicada en el condado de Bryan en el estado estadounidense de Oklahoma. En el año 2010 tenía una población de 15856 habitantes y una densidad poblacional de 320,97 personas por km².[1]